Nr. | Tag | Beginn | Ende | Gruppenname | Altersbereich | Bemerkung | Übungsleiter/in | Übungsleiter/in 2 | Ort | Kurs-Beginn | Kurs-Ende | letzte Änderung |
---|
Herzsport/Übungs- und Trainingsgr. (01) | ||||||||||||||
1 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Herzsport Übungsgruppe | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Eickhölter, Ulrike | Kramm, Jutta | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 10-11-2014 19:54:18 |
2 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Herzsport Trainingsgruppe | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Grabow, Olaf | Kramm, Jutta | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 10-11-2014 19:54:44 |
3 | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Herzsport Trainingsgruppe | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Grabow, Olaf | Kramm, Jutta | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 10-11-2014 19:56:42 |
4 | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Herzsport Übungsgruppe | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Bonatz, Elke | Kramm, Jutta | TH Musäusstraße | -- | -- | 10-11-2014 19:57:26 |
5 | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Herzsport Trainingsgruppe | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Bonatz, Elke | Kramm, Jutta | TH Musäusstraße | -- | -- | 10-11-2014 19:57:46 |
Herzsport / Schwimmen (03) | ||||||||||||||
6 | Dienstag | 19:15 | 20:00 | Herzsport Schwimmen | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe / Treffpunkt 18:50 Uhr | Becker, Robin | Kramm, Jutta | Schwimmhalle Clausewitz-Kaserne, Manteuffelstr. 20 | -- | -- | 26-04-2018 23:00:17 |
Herzsport / Nordic Walking (04) | ||||||||||||||
7 | Dienstag | 09:00 | 10:30 | Trainingsgruppe ab 75 Watt | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Kramm, Jutta | Parkplatz Ellernholt/Feldweg 65 Sülldorf | 01-01-2015 | -- | 10-10-2018 12:23:26 |
8 | Dienstag | 10:45 | 11:45 | Übungsgruppe ab 50 Watt | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Kramm, Jutta | Parkplatz Ellernholt/Feldweg 65 Sülldorf | 05-04-2016 | -- | 10-10-2018 12:23:38 |
Rehasport (05) | ||||||||||||||
9 | Montag | 10:45 | 12:00 | Diabetessport / Rehasport | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Kramm, Jutta | _ | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 11-04-2019 22:39:31 |
10 | Montag | 15:15 | 16:15 | Lungensport/Rehasport | Erwachsene | Becker, Karin | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 12-04-2019 10:43:54 |
11 | Montag | 16:15 | 17:15 | Lungensport/Rehasport | Erwachsene | Becker, Karin | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 07-06-2018 15:53:25 |
12 | Donnerstag | 12:45 | 13:30 | Reha-orthopädische Wassergymnastik | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Brandt, Gloria | Lufisch bei Fr.-Nansen-Schule, Swatten Weg 10, HH | -- | -- | 15-12-2017 15:45:02 |
13 | Donnerstag | 13:30 | 14:15 | Reha-orthopädische Wassergymnastik | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Brandt, Gloria | Lufisch bei Fr.-Nansen-Schule, Swatten Weg 10, HH | -- | -- | 15-12-2017 15:45:39 |
14 | Donnerstag | 14:30 | 15:30 | Orthopädiesport / Rehasport | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Brandt, Gloria | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 12-10-2017 15:31:49 |
15 | Freitag | 08:30 | 09:30 | Orthopädiesport / Rehasport | Erwachsene | Anerkannte Rehasport-Gruppe | Brandt, Gloria | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 08-06-2016 10:18:50 |
16 | Freitag | 09:30 | 10:30 | Lungensport/Rehasport | Erwachsene | Brandt, Gloria | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 02-11-2018 11:13:33 |
Turnen: Fitness und Gesundheitssport (20) | ||||||||||||||
17 | Montag | 09:30 | 10:30 | Fit ein Leben lang | Erwachsene | Koch, Matthias | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 26-02-2015 13:54:03 |
18 | Montag | 18:00 | 19:00 | Body Fitness | Erwachsene | Eickhölter, Ulrike | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 12-11-2014 17:27:45 |
19 | Montag | 19:00 | 20:00 | Rückenfitness | Erwachsene | Eickhölter, Ulrike | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 10-11-2014 20:05:48 |
20 | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Fit forever | Erwachsene | Röper, Maren | Kramm, Jutta | GH Musäusstraße | -- | -- | 20-01-2018 16:27:55 |
21 | Dienstag | 18:00 | 19:00 | Fatburner | Erwachsene | Dobrick, Sabine | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 12-11-2014 11:00:03 |
22 | Dienstag | 18:00 | 19:00 | Fit forever | Erwachsene | Röper, Maren | Kramm, Jutta | GH Musäusstraße | -- | -- | 20-01-2018 16:28:50 |
23 | Dienstag | 19:00 | 20:00 | Body Workout | Erwachsene | Chavarria, Meike | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 12-11-2014 11:00:42 |
24 | Dienstag | 20:00 | 21:00 | Pilates | Erwachsene | Chavarria, Meike | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 12-11-2014 11:01:25 |
25 | Mittwoch | 08:45 | 10:15 | Nordic Walking | Erwachsene | Kalex, Ines | Kramm, Jutta | Hirschpark / Witthüs Teestube | -- | -- | 07-11-2016 10:52:27 |
26 | Mittwoch | 08:50 | 09:50 | Wohlfühlgymnastik | Erwachsene | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 04-11-2014 12:07:29 |
27 | Mittwoch | 10:00 | 11:00 | Wohlfühlgymnastik | Erwachsene | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 10-11-2014 20:13:38 |
28 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Osteoporose | Erwachsene | Eickhölter, Ulrike | Kramm, Jutta | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 12-11-2014 11:02:11 |
29 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Qigong | Erwachsene | Koch, Matthias | Kramm, Jutta | GH Musäusstraße | -- | -- | 20-01-2018 16:29:34 |
30 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Taiji | Erwachsene | Koch, Matthias | Kramm, Jutta | GH Musäusstraße | -- | -- | 20-01-2018 16:30:09 |
31 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | deepWORK® und Body Forming | Erwachsene | wöchentlicher Wechsel zwischen deepWORK® und Body Forming | Dahmke, Karin | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Elbkinder-Grundschule, Grotefendweg 20 | 16-02-2016 | -- | 17-09-2018 18:35:52 |
32 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Konditionstraining | Erwachsene | Becker, Robin | Neumann-Johannsen, Claudia | GH Musäusstraße | -- | -- | 12-11-2014 11:04:56 |
33 | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Rückenfitness | Erwachsene | Dahmke, Karin | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Elbkinder-Grundschule, Grotefendweg 20 | -- | -- | 17-09-2018 18:37:42 |
34 | Donnerstag | 08:30 | 10:00 | Nordic Walking | Erwachsene | 1. Do. im Monat Sandmoorweg/Rissen | Kramm, Jutta | _ | Parkplatz Ellernholt/Feldweg 65 Sülldorf | -- | -- | 04-11-2014 13:04:12 |
35 | Donnerstag | 10:00 | 11:00 | Fitness easy | Erwachsene | Neumann, Jana | Neumann-Johannsen, Claudia | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 08-06-2019 10:03:33 |
36 | Donnerstag | 16:45 | 18:15 | Feldenkrais | Erwachsene | Fuchs, Monika | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 12-08-2019 14:53:14 |
37 | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Fitness | Fischbach, Maren | GH Musäusstraße | -- | -- | 16-09-2019 15:04:19 |
38 | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Power - Gymnastik | Erwachsene | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | TH Musäusstraße | -- | -- | 04-11-2014 12:46:01 |
39 | Freitag | 10:30 | 11:30 | Faszientraining | Erwachsene | Brandt, Gloria | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 02-11-2018 11:12:29 |
40 | Freitag | 18:00 | 19:00 | Power - Fitness | Erwachsene | Schild, Antje | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 10-11-2014 20:07:46 |
41 | Freitag | 19:00 | 20:00 | Rückenfitness | Erwachsene | Schild, Antje | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 10-11-2014 20:08:03 |
Turnen: Eltern / Kind, Kinder, Jugendl. (21) | ||||||||||||||
42 | Montag | 14:30 | 16:00 | Schulsport / Gerätelandschaft | 6 - 10 Jahre | Samrei, Vanessa | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | 14-09-2015 | -- | 16-02-2018 14:55:16 |
43 | Montag | 16:00 | 17:00 | Spielen-Toben-Klettern | Kinder | 3 - 6 Jahre | Samrei, Vanessa | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:25:46 |
44 | Montag | 17:00 | 18:00 | Spielen-Singen-Klettern | Familienstunde ab 1½ Jahre | Samrei, Vanessa | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:33:29 |
45 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Spielen-Singen-Klettern | Eltern/Kind ab 1½ Jahre | Kalex, Ines | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:34:02 |
46 | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Spielen-Toben-Klettern | Kinder | 3 - 6 Jahre | Kalex, Ines | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:26:22 |
47 | Mittwoch | 14:30 | 16:00 | Schulsport / Gerätelandschaft | 6 - 10 Jahre | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | TH Musäusstraße | 16-09-2015 | -- | 16-02-2018 14:54:58 |
48 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Spielen-Singen-Klettern | Eltern/Kind ab 1½ Jahre | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:34:32 |
49 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Fit + Fun Geräte u. Spiele | Kinder | ab 7 Jahre | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:28:09 |
50 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Fit + Fun Geräte u. Spiele | Kinder | ab 9 Jahre | Thielmann, Deborah | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:28:32 |
51 | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Teen Fit | ab 12 Jahre | Thielmann, Deborah | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 17:00:28 |
52 | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Spielen-Toben-Klettern | Kinder | Hammer, Bianca | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:23:32 |
53 | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Spielen-Singen-Klettern | Familienstunde ab 1½ Jahre | Hammer, Bianca | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Schenefelder Landstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:35:05 |
54 | Freitag | 15:00 | 16:00 | Spielen-Toben-Klettern | Kinder | 3 - 5 Jahre | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:27:02 |
55 | Freitag | 16:00 | 17:00 | Spielen-Singen-Klettern | Eltern/Kind ab 1½ Jahre | Neumann-Johannsen, Claudia | _ | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:35:30 |
56 | Freitag | 17:00 | 18:00 | Spielen-Toben-Klettern | Kinder | 5 - 7 Jahre | Samrei, Vanessa | Neumann-Johannsen, Claudia | TH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 22:27:26 |
Turnen / Yoga (22) | ||||||||||||||
57 | Montag | 17:30 | 19:00 | Kundalini - Yoga | Erwachsene | Becker, Karin | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 14-03-2017 14:44:05 |
58 | Montag | 19:00 | 20:00 | Faszien - Yoga | Erwachsene | Becker, Karin | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | 11-02-2017 | -- | 14-03-2017 14:43:09 |
59 | Dienstag | 08:30 | 10:00 | Hatha - Yoga | Erwachsene | Beyer, Andrea | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 10-11-2014 20:00:53 |
60 | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Hatha-Yoga-CANTIENICA®-Beckenbodentr | Erwachsene | Beyer, Andrea | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 14-09-2015 18:34:51 |
61 | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Hatha-Yoga-CANTIENICA®-Beckenbodentr | Erwachsene | Beyer, Andrea | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 16-11-2015 11:02:13 |
62 | Mittwoch | 17:15 | 18:45 | Kundalini-Yoga für jedes Alter | Erwachsene | Glaser, Gudrun | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 12-05-2017 09:56:45 |
63 | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Hatha - Yoga | Erwachsene | Beyer, Andrea | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 10-11-2014 20:02:45 |
64 | Mittwoch | 20:00 | 21:30 | Power Yoga | Neumann, Jana | TH Musäusstraße | 05-12-2018 | -- | 13-11-2018 11:17:38 |
65 | Donnerstag | 08:30 | 10:00 | Happy Morning Yoga | Neumann, Jana | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 08-06-2019 10:04:11 |
66 | Freitag | 16:30 | 18:00 | Vinyasa-Yoga | König, Nathalie | Kramm, Jutta | Gymnastikraum Clubhaus | -- | -- | 21-08-2019 09:47:38 |
Turnen / Tanzen (70) | ||||||||||||||
67 | Montag | 18:00 | 19:00 | Zumba Fitness | Erwachsene | Santana, Simone de | _ | Aula Musäusstraße | -- | -- | 06-10-2017 18:27:19 |
68 | Montag | 19:00 | 20:20 | Standard und Latein | Anfänger/Wiedereinsteiger | Herud, Christian | _ | Aula Musäusstraße | -- | -- | 25-01-2017 12:43:26 |
69 | Mittwoch | 19:00 | 20:20 | IDance Class | ab 12 Jahre | Für Jungen und Mädchen ab 12 Jahren | Regel, Alois | Neumann-Johannsen, Claudia | GH Musäusstraße | -- | -- | 16-02-2018 17:04:59 |
70 | Mittwoch | 19:00 | 20:20 | Standard und Latein | Erwachsene | Schleining, Anna | _ | Aula Musäusstraße | -- | -- | 25-01-2015 10:07:55 |
71 | Mittwoch | 20:20 | 21:50 | Jazz Dance für Erwachsene | Erwachsene | Regel, Alois | Neumann-Johannsen, Claudia | GH Musäusstraße | 20-05-2015 | -- | 16-02-2018 17:19:30 |
72 | Mittwoch | 20:20 | 21:50 | Standard und Latein | Erwachsene | Schleining, Anna | _ | Aula Musäusstraße | -- | -- | 25-01-2015 10:16:18 |
73 | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Kindertanzen | Kinder | Anfänger 6-9 Jahre | Dobrick, Sabine | GH Musäusstraße | -- | -- | 13-11-2018 11:39:10 |
74 | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Kindertanzen | Kinder | Fortgeschrittene 9-12 Jahre | Dobrick, Sabine | GH Musäusstraße | -- | -- | 13-11-2018 11:37:54 |
Turnen / Karate (80) | ||||||||||||||
75 | Mittwoch | 20:00 | 21:30 | Karate für Jugendliche und Erwachsene | ab 15 Jahre | Müller, Helge | TH Elbkinder-Grundschule, Grotefendweg 20 | -- | -- | 26-07-2018 22:31:12 | ||||
Stand: 07-12-2019 00:08:57